Wetterstatistiken
Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 0.3 | -1.6 | -13.1 |
| 2015 | -4.6 | -9.0 | -3.5 | -0.9 | 6.1 | 7.2 | 8.4 | 7.3 | 3.2 | -1.5 | -6.2 | -5.2 |
| 2016 | -14.7 | -4.5 | -3.4 | -2.3 | 5.2 | 10.4 | 9.4 | 8.6 | 0.0 | 0.3 | -7.8 | -7.1 |
| 2017 | -15.9 | -5.5 | -4.1 | -2.3 | 1.0 | 6.0 | 9.8 | 7.9 | 5.5 | 4.9 | -1.9 | -6.3 |
| 2018 | -2.6 | -11.6 | -11.9 | 2.9 | 8.5 | 9.1 | 7.6 | 6.1 | 1.0 | -0.4 | -4.7 | -2.6 |
| 2019 | -9.0 | -8.7 | -1.3 | 0.7 | 0.9 | 11.8 | 9.4 | 8.6 | 2.4 | 0.3 | -2.7 | -7.1 |
| 2020 | -6.3 | -4.2 | -6.3 | -5.4 | 2.1 | 8.4 | 8.6 | 10.0 | 4.1 | 0.9 | -5.3 | -6.7 |
| 2021 | -8.2 | -12.0 | -6.2 | -3.3 | 0.1 | 4.9 | 10.1 | 10.2 | 5.1 | -2.3 | -3.4 | -8.5 |
| 2022 | -7.0 | -5.8 | -6.8 | -4.1 | 4.9 | 9.3 | 9.9 | 11.0 | 2.6 | 3.4 | -2.9 | -11.7 |
| 2023 | -3.5 | -8.1 | -4.8 | -4.2 | 3.7 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 7.1 | -1.7 | -4.1 | -13.4 |
| 2024 | -22.5 | -1.8 | -1.0 | -1.1 | 5.6 | 7.7 | 11.5 | 11.6 | 5.1 | 1.8 | -3.1 | -6.5 |
| 2025 | -7.2 | -8.2 | -6.0 | -3.3 | 1.7 | 9.6 | 9.9 | 8.4 | 7.8 | -2.2 | -25.5 | -6.6 |
| 2026 | -20.0 | -3.9 | -2.0 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 | 12.0 | 7.1 | 3.2 |
| 2015 | 2.1 | 0.8 | 6.3 | 10.8 | 15.4 | 20.8 | 24.3 | 24.1 | 15.5 | 9.9 | 7.5 | 4.0 |
| 2016 | -0.0 | 5.0 | 5.9 | 10.7 | 14.2 | 20.1 | 22.3 | 20.3 | 17.6 | 10.0 | 3.7 | 1.0 |
| 2017 | -4.1 | 3.2 | 8.6 | 10.0 | 17.5 | 22.2 | 21.9 | 21.5 | 14.0 | 12.4 | 3.1 | 1.8 |
| 2018 | 3.7 | -1.0 | 3.2 | 15.3 | 18.4 | 20.3 | 21.9 | 22.7 | 16.8 | 12.0 | 6.6 | 2.8 |
| 2019 | 0.4 | 2.7 | 8.2 | 11.8 | 12.6 | 23.3 | 21.5 | 21.1 | 15.5 | 10.7 | 5.3 | 2.8 |
| 2020 | 0.8 | 5.2 | 6.2 | 12.3 | 13.4 | 18.6 | 20.5 | 20.9 | 16.2 | 9.8 | 4.8 | 2.3 |
| 2021 | 0.4 | 3.1 | 5.3 | 8.2 | 12.6 | 21.7 | 20.4 | 20.9 | 16.7 | 8.5 | 4.0 | 2.0 |
| 2022 | 1.9 | 4.7 | 6.1 | 8.7 | 16.9 | 21.4 | 21.6 | 21.2 | 14.0 | 12.0 | 5.4 | 0.7 |
| 2023 | 0.9 | 2.7 | 6.6 | 8.2 | 15.1 | 20.3 | 22.0 | 20.3 | 18.2 | 12.5 | 5.6 | 3.1 |
| 2024 | 0.3 | 6.9 | 9.1 | 11.9 | 16.9 | 20.4 | 22.2 | 22.6 | 16.1 | 11.4 | 3.9 | 1.6 |
| 2025 | 0.3 | 1.4 | 6.9 | 12.7 | 14.1 | 21.6 | 19.7 | 20.1 | 16.6 | 9.4 | -0.3 | 0.7 |
| 2026 | -2.5 | 3.2 | 5.2 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.9 | 28.3 | 25.7 | 20.0 |
| 2015 | 20.1 | 15.2 | 20.5 | 31.3 | 31.9 | 38.0 | 42.1 | 42.1 | 40.1 | 27.4 | 22.6 | 21.2 |
| 2016 | 15.0 | 22.7 | 28.5 | 31.6 | 29.9 | 41.4 | 38.2 | 38.2 | 36.7 | 42.2 | 20.3 | 16.6 |
| 2017 | 5.7 | 25.4 | 29.7 | 41.4 | 41.4 | 37.5 | 38.1 | 40.5 | 26.6 | 28.2 | 48.0 | 15.6 |
| 2018 | 17.4 | 10.4 | 18.8 | 31.8 | 35.1 | 34.5 | 37.7 | 38.8 | 33.0 | 28.4 | 24.3 | 15.6 |
| 2019 | 12.8 | 19.7 | 22.2 | 29.8 | 27.5 | 37.6 | 38.5 | 36.6 | 31.6 | 27.4 | 19.2 | 18.6 |
| 2020 | 14.0 | 19.0 | 22.1 | 27.8 | 31.0 | 34.4 | 36.9 | 36.9 | 32.5 | 27.8 | 21.6 | 14.9 |
| 2021 | 13.7 | 21.3 | 27.2 | 24.9 | 31.3 | 36.1 | 35.6 | 36.3 | 31.5 | 23.6 | 14.2 | 17.5 |
| 2022 | 15.8 | 16.0 | 24.3 | 25.7 | 34.6 | 37.4 | 38.0 | 36.4 | 30.8 | 26.4 | 19.7 | 13.9 |
| 2023 | 15.8 | 18.3 | 23.9 | 24.7 | 31.8 | 35.1 | 37.9 | 37.1 | 34.0 | 31.9 | 18.1 | 14.8 |
| 2024 | 15.7 | 17.0 | 34.9 | 30.2 | 28.6 | 36.4 | 37.9 | 37.1 | 35.6 | 22.8 | 13.4 | 10.7 |
| 2025 | 14.1 | 17.6 | 24.6 | 28.7 | 32.6 | 35.5 | 36.3 | 36.4 | 31.1 | 20.4 | 25.2 | 12.5 |
| 2026 | 33.8 | 17.1 | 20.6 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommertage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 21 | 29 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 28 | 26 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 | 27 | 26 | 25 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 21 | 29 | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | 25 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 26 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | 25 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 26 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 28 | 18 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 13 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 23 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Nächte
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arktische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2026 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
| cm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 9.36 | 2.55 | 4.26 |
| 2015 | 7.71 | 1.02 | 7.47 | 5.94 | 11.10 | 23.55 | 10.80 | 12.24 | 13.14 | 5.04 | 19.56 | 9.75 |
| 2016 | 10.71 | 37.05 | 20.82 | 16.92 | 29.28 | 21.66 | 15.48 | 49.92 | 28.47 | 38.76 | 27.60 | 5.13 |
| 2017 | 6.78 | 9.09 | 26.55 | 23.64 | 37.68 | 6.21 | 30.12 | 36.36 | 28.35 | 41.94 | 4.05 | 9.69 |
| 2018 | 10.26 | 2.61 | 4.47 | 2.01 | 2.55 | 11.40 | 2.37 | 5.94 | 6.72 | 3.00 | 3.42 | 10.05 |
| 2019 | 7.41 | 2.25 | 8.46 | 0.06 | 16.62 | 3.00 | 6.60 | 5.16 | 5.46 | 5.04 | 3.60 | 4.23 |
| 2020 | 2.64 | 17.94 | 3.39 | 2.19 | 9.12 | 11.94 | 15.33 | 9.90 | 8.46 | 7.20 | 2.61 | 4.59 |
| 2021 | 5.52 | 3.06 | 3.12 | 3.33 | 10.11 | 4.35 | 12.36 | 2.76 | 1.50 | 3.24 | 3.96 | 6.15 |
| 2022 | 3.15 | 7.29 | 1.41 | 5.55 | 5.82 | 9.18 | 7.53 | 6.33 | 6.84 | 4.08 | 6.75 | 4.05 |
| 2023 | 0.63 | 5.43 | 3.15 | 11.13 | 5.91 | 7.56 | 2.73 | 7.41 | 0.27 | 2.49 | 11.25 | 16.08 |
| 2024 | 4.26 | 3.63 | 1.80 | 3.72 | 6.84 | 6.51 | 3.78 | 2.43 | 14.49 | 5.07 | 2.28 | 5.55 |
| 2025 | 2.46 | 0.75 | 6.57 | 3.51 | 6.45 | 3.36 | 7.74 | 4.05 | 3.48 | 4.08 | 2.37 | 0.66 |
| 2026 | 0.69 | 4.08 | 67.47 | 7.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 10 | 17 |
| 2015 | 20 | 10 | 13 | 9 | 19 | 17 | 15 | 18 | 17 | 12 | 21 | 21 |
| 2016 | 21 | 24 | 22 | 16 | 24 | 22 | 19 | 20 | 12 | 22 | 23 | 15 |
| 2017 | 14 | 13 | 15 | 18 | 18 | 11 | 19 | 17 | 18 | 23 | 11 | 21 |
| 2018 | 16 | 16 | 14 | 10 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 17 |
| 2019 | 19 | 9 | 19 | 2 | 18 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 | 14 | 17 |
| 2020 | 10 | 20 | 13 | 7 | 20 | 19 | 13 | 14 | 12 | 20 | 13 | 14 |
| 2021 | 17 | 10 | 13 | 13 | 22 | 11 | 22 | 12 | 5 | 10 | 13 | 19 |
| 2022 | 12 | 15 | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 20 | 16 | 17 | 17 |
| 2023 | 5 | 7 | 14 | 16 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 23 | 18 |
| 2024 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 14 | 16 | 15 | 14 |
| 2025 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 5 | 12 | 9 | 13 | 14 | 13 | 8 |
| 2026 | 6 | 15 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximale Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 32 | 78 | 34 |
| 2015 | 45 | 32 | 56 | 42 | 235 | 39 | 107 | 37 | 44 | 26 | 48 | 36 |
| 2016 | 44 | 43 | 38 | 40 | 38 | 39 | 32 | 277 | 70 | 26 | 34 | 71 |
| 2017 | 32 | 37 | 74 | 74 | 158 | 43 | 59 | 114 | 36 | 60 | 165 | 43 |
| 2018 | 43 | 23 | 31 | 44 | 37 | 180 | 45 | 45 | 38 | 180 | 180 | 51 |
| 2019 | 42 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 44 | 36 | 42 | 34 | 34 | 43 |
| 2020 | 39 | 55 | 38 | 33 | 53 | 180 | 180 | 43 | 32 | 34 | 37 | 32 |
| 2021 | 44 | 33 | 37 | 34 | 180 | 36 | 33 | 180 | 24 | 37 | 36 | 33 |
| 2022 | 42 | 55 | 32 | 38 | 34 | 48 | 43 | 180 | 34 | 28 | 34 | 34 |
| 2023 | 33 | 44 | 44 | 46 | 31 | 27 | 37 | 46 | 180 | 51 | 44 | 55 |
| 2024 | 158 | 6 | 180 | 12 | 23 | 12 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 |
| 2025 | 44 | 22 | 33 | 39 | 15 | 13 | 28 | 26 | 32 | 180 | 24 | 30 |
| 2026 | 180 | 38 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2015 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2018 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 2019 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2020 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2021 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2022 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 2025 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximaler UV Index
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2015 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.5 | 11.7 | 11.0 | 10.5 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2016 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 128.0 | 13.0 | 13.0 | 11.8 | 8.7 | 6.2 | 4.0 | 2.7 |
| 2017 | 3.2 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.7 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2018 | 3.0 | 4.0 | 6.2 | 9.0 | 10.4 | 12.0 | 12.6 | 11.8 | 8.9 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2019 | 3.2 | 5.0 | 8.8 | 10.2 | 13.4 | 13.0 | 13.2 | 11.8 | 10.0 | 6.3 | 3.4 | 3.0 |
| 2020 | 3.4 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 3.8 | 11.0 |
| 2021 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 11.8 | 14.7 | 13.7 | 14.8 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 4.2 | 3.0 |
| 2022 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 14.6 | 14.4 | 14.0 | 13.9 | 10.2 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2023 | 3.6 | 6.6 | 9.7 | 12.6 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 13.0 | 10.0 | 6.7 | 4.0 | 3.0 |
| 2024 | 3.2 | 5.8 | 9.2 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 10.4 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2025 | 3.8 | 6.0 | 9.0 | 12.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 7.8 | 4.2 | 2.4 |
| 2026 | 3.6 | 5.5 | 8.8 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rekorde dieses Jahres
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 33,8°C | 11.01.2026 08:50:00 |
| Tiefstwert | -20,0°C | 11.01.2026 01:10:00 |
| Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 99% | 14.01.2026 12:00:00 |
| Tiefstwert | 0% | 25.03.2026 15:56:32 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1029,1 mbar | 04.03.2026 09:15:00 |
| Tiefstwert | 981,8 mbar | 12.02.2026 14:10:00 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 180 km/h | 11.01.2026 08:45:00 |
| Höchstwert Böen-Geschwindigkeit | 180 km/h | 11.01.2026 08:35:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 33,60 cm | 30.03.2026 00:00:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 2,40 cm/h | 16.03.2026 20:13:56 |
| UV-Index | ||
| Höchstwert | 10,9 | 03.04.2026 12:59:08 |
| Sonnenstrahlung | ||
| Höchstwert | 1004 W/m² | 01.04.2026 13:00:21 |
Allzeit-Rekorde
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 48,0°C | 10.11.2017 09:03:00 |
| Tiefstwert | -25,5°C | 26.11.2025 00:20:00 |
| Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 99% | 23.09.2014 23:11:01 |
| Tiefstwert | 0% | 19.03.2015 14:40:04 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1047,4 mbar | 20.01.2020 10:40:00 |
| Tiefstwert | 976,4 mbar | 30.01.2015 04:35:01 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 180 km/h | 21.02.2019 11:25:00 |
| Höchstwert Böen-Geschwindigkeit | 277 km/h | 02.08.2016 06:37:00 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 33,60 cm | 30.03.2026 00:00:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 38,14 cm/h | 29.10.2017 10:55:00 |
| UV-Index | ||
| Höchstwert | 128,0 | 01.05.2016 05:33:00 |
| Sonnenstrahlung | ||
| Höchstwert | 18035 W/m² | 31.10.2017 03:30:00 |